BS ANESTHESIA TECHNOLOGY PROGRAM
Introduction
Anesthesia technologists are part of anesthesia team. They assist anesthesiologists in managing a patient’s pain during surgery by administering anesthesia and monitoring patient status.
Anesthesia technologists are well versed with the pharmacology of anesthetic & non anesthetic drugs. They are trained in preparing anesthesia trolleys, checking the machines for suction, gas system operation, working of OT tables, various gases used in OT, and use of inhalation agents.
Career Pathway
Anesthesia Technologists can pursue their career in
- Government and private institutes
- Hospitals
- National and international organizations
- Anesthetic practice
- Military.
Subject Detail for Anesthesia
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-101 | BIOCHEMISTRY-I | 3+1 |
PMS-102 | PHYSIOLOGY-I | 3+1 |
PMS-103 | ANATOMY-I | 3+1 |
PMS-104 | ENGLISH-I | 2+0 |
PMS-105 | PAK STUDIES | 2+0 |
PMS-106 | COMPUTER SKILLS | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 18 |
Semester II
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-107 | BIOCHEMISTRY-II | 3+1 |
PMS-108 | PHYSIOLOGY-II | 3+1 |
PMS-109 | ANATOMY-II | 3+1 |
PMS-110 | ENGLISH-II | 2+0 |
PMS-111 | ISLAMIC STUDIES | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 16 |
Semester III
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-208 | ANATOMY RELATED TO ANESTHESIA | 2+1 |
PMS-201 | GENERAL PATHOLOGY-1 | 2+1 |
PMS-202 | PHARMACOLOGY-1 | 2+1 |
PMS-207 | MICROBIOLOGY-I | 2+1 |
PMS-204 | HEMATOLOGY | 2+1 |
PMS-206 | COMMUNICATION SKILL | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 17 |
Semester IV
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-232 | PHYSIOLOGY RELATED TO ANESTHESIA | 2+1 |
PMS-233 | PHYSICS RELATED TO ANESTHESIA | 2+1 |
PMS-225 | BEHAVOURIAL SCIENCE | 2+0 |
PMS-226 | BLOOD BANKING | 2+1 |
PMS-221 | GENERAL PATHOLOGY-II | 2+1 |
PMS-220 | G/PHARMACOLOGY-II | 2+1 |
TOTAL CREDIT HOUR | 17 |
Semester V
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-324 | PHARMACOLOGY RELATED TO ANESTHESIA | 2+1 |
PMS-325 | ANESTHESIA EQUIPMENT | 2+1 |
PMS-326 | HISTROY TAKEING PRE-OPERATIVE ASSESMENT & MEDICATION POST-OPE CARE | 2+1 |
PMS-327 | ANESTHESIA AND CO-EXISTING DISEASES | 2+1 |
PMS-328 | CRITICAL CARE | 2+1 |
PMS-329 | LEADERSHIP AND MANAGEMNT | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 17 |
Semester VI
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-330 | DIFFERENT TYPES OF ANESTHEISA | 2+1 |
PMS-331 | ANESTHESIA RELATED COMPLICATIONS & THEIR MANAGEMNT | 2+1 |
PMS-332 | ANESTHESIA FOR CARDIOTHORIC SURGERY | 2+1 |
PMS-335 | ANESTHESIA FOR NEURO,EMERGENCY AND GERIATRIC SURGERY | 2+1 |
PMS-341 | RESEARCH METHODOLOGY | 2+1 |
PMS-308 | BIOSTATICS | 2+1 |
TOTAL CREDIT HOUR | 17 |
Semester VII
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-418 | ANESTHESIA FOR G/SURGERY /ORTHOPADEIC AND UROLOGICAL PROCEDURES | 2+1 |
PMS-419 | ANESTHESIA FOR EYE SURGICAL PROCEDURES | 2+1 |
PMS-420 | ANESTHESIA FOR EAR,NOSE,THORAT SURGERY | 2+1 |
PMS-421 | ANESTHESIA FOR OBSTERTIC & PADEATRIC SURGERY | 2+1 |
PMS-402 | FUNDAMENTAL OF INFECTION CONTROLE | 2+1 |
PMS-410 | EPIDIMOLOGY | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 17 |
Semester VIII
Course Code | Course Title | Credit Hours |
PMS-406 | RESEARCH PROJECT | 6+0 |
PMS-407 | SEMINAR | 1+0 |
PMS-422 | ANESTHESIA FOR DENTAL, MAXILOFICAL, HEAD AND NECK SURGERY | 2+1 |
PMS-410 | BIOETHICS | 2+0 |
TOTAL CREDIT HOUR | 12 |